Skip to content

Brand vs brand

Hanna Andersson vs Primary sizes

Of Hanna Andersson's 10 baby and toddler sizes, 3 line up closely with a Primary size, 7 are partial matches, and 0 have no clean match. Both charts list weight and height, so the comparison uses both.

Closest pairs: Hanna Andersson 50 cm = Primary 0-3M, Hanna Andersson 60 cm = Primary 3-6M, Hanna Andersson 85 cm = Primary 18-24M.

Watch the labels: Hanna Andersson Newborn is closer to Primary Newborn than to Primary's own Newborn.

Hanna Andersson Not enough shared sizesPrimary True to size

Based on published size charts compared with other brands.

Size by size, on one scale

Each block is one size, placed where the brand's chart puts it. Blocks that sit above each other fit the same baby.

Weight (lb)

Hanna Andersson

  • Newborn: up to 8 lb
  • 50 cm: 8 to 12 lb
  • 60 cm: 12 to 16 lb
  • 65 cm: 16 to 20 lb
  • 70 cm: 16 to 20 lb
  • 75 cm: 20 to 24 lb
  • 80 cm: 24 to 27 lb
  • 85 cm: 27 to 30 lb
  • 90 cm: 27 to 33 lb
  • 100 cm: 31 to 38 lb

Primary

  • Newborn: 5.1 to 9 lb
  • 0-3M: 9 to 11.9 lb
  • 3-6M: 11.9 to 15 lb
  • 6-9M: 15 to 18.1 lb
  • 6-12M: 15 to 22 lb
  • 9-12M: 18.1 to 22 lb
  • 12-18M: 22 to 26.9 lb
  • 18-24M: 26.9 to 30 lb
  • 2: 30 to 33.1 lb
  • 3: 33.1 to 35.9 lb
  • 4: 35.9 to 39.9 lb
Height (in)

Hanna Andersson

  • Newborn: up to 19 in
  • 50 cm: 18 to 22 in
  • 60 cm: 22 to 26 in
  • 65 cm: 26 to 28 in
  • 70 cm: 26 to 28 in
  • 75 cm: 28 to 30 in
  • 80 cm: 30 to 32 in
  • 85 cm: 32 to 34 in
  • 90 cm: 34 to 38 in
  • 100 cm: 38 to 42 in

Primary

  • Newborn: up to 18.1 in
  • 0-3M: 18.1 to 22.8 in
  • 3-6M: 22.8 to 25.2 in
  • 6-9M: 25.2 to 27.2 in
  • 6-12M: 25.2 to 29.1 in
  • 9-12M: 27.2 to 29.1 in
  • 12-18M: 29.1 to 31.1 in
  • 18-24M: 31.1 to 33.1 in
  • 2: 33.1 to 35 in
  • 3: 35 to 38.2 in
  • 4: 38.2 to 40.9 in

Hanna Andersson size to Primary size

Hanna AnderssonClosest PrimaryMatchWeight: Hanna Andersson / PrimaryHeight: Hanna Andersson / Primary
NewbornNewbornPartialup to 8 lb / 5.1 to 9 lbup to 19 in / up to 18.1 in
50 cm0-3MClose match8 to 12 lb / 9 to 11.9 lb18 to 22 in / 18.1 to 22.8 in
60 cm3-6MClose match12 to 16 lb / 11.9 to 15 lb22 to 26 in / 22.8 to 25.2 in
65 cm6-12MPartial16 to 20 lb / 15 to 22 lb26 to 28 in / 25.2 to 29.1 in
70 cm6-12MPartial16 to 20 lb / 15 to 22 lb26 to 28 in / 25.2 to 29.1 in
75 cm9-12MPartial20 to 24 lb / 18.1 to 22 lb28 to 30 in / 27.2 to 29.1 in
80 cm12-18MPartial24 to 27 lb / 22 to 26.9 lb30 to 32 in / 29.1 to 31.1 in
85 cm18-24MClose match27 to 30 lb / 26.9 to 30 lb32 to 34 in / 31.1 to 33.1 in
90 cm3Partial27 to 33 lb / 33.1 to 35.9 lb34 to 38 in / 35 to 38.2 in
100 cm4Partial31 to 38 lb / 35.9 to 39.9 lb38 to 42 in / 38.2 to 40.9 in

Primary size to Hanna Andersson size

PrimaryClosest Hanna AnderssonMatchWeight: Primary / Hanna AnderssonHeight: Primary / Hanna Andersson
NewbornNewbornPartial5.1 to 9 lb / up to 8 lbup to 18.1 in / up to 19 in
0-3M50 cmClose match9 to 11.9 lb / 8 to 12 lb18.1 to 22.8 in / 18 to 22 in
3-6M60 cmClose match11.9 to 15 lb / 12 to 16 lb22.8 to 25.2 in / 22 to 26 in
6-9M65 cmPartial15 to 18.1 lb / 16 to 20 lb25.2 to 27.2 in / 26 to 28 in
6-12M65 cmPartial15 to 22 lb / 16 to 20 lb25.2 to 29.1 in / 26 to 28 in
9-12M75 cmPartial18.1 to 22 lb / 20 to 24 lb27.2 to 29.1 in / 28 to 30 in
12-18M80 cmPartial22 to 26.9 lb / 24 to 27 lb29.1 to 31.1 in / 30 to 32 in
18-24M85 cmClose match26.9 to 30 lb / 27 to 30 lb31.1 to 33.1 in / 32 to 34 in
290 cmPartial30 to 33.1 lb / 27 to 33 lb33.1 to 35 in / 34 to 38 in
390 cmPartial33.1 to 35.9 lb / 27 to 33 lb35 to 38.2 in / 34 to 38 in
4100 cmPartial35.9 to 39.9 lb / 31 to 38 lb38.2 to 40.9 in / 38 to 42 in

Try it

Compare any size

Every Hanna Andersson size in Primary

Units
Close match

Hanna Andersson 50 cm lines up closely with Primary 0-3M.

Weight (lb)

Hanna Andersson 50 cm 8 to 12 lb

Primary Newborn 5.1 to 9 lb

Primary 0-3M 9 to 11.9 lb

Primary 3-6M 11.9 to 15 lb

Height (in)

Hanna Andersson 50 cm 18 to 22 in

Primary Newborn up to 18.1 in

Primary 0-3M 18.1 to 22.8 in

Primary 3-6M 22.8 to 25.2 in

The shaded column is the Hanna Andersson range. Bars show what each brand publishes for the size.

Based on published size charts. Hanna Andersson chart and Primary chart.

More comparisons

Charts retrieved October 4, 2026 (Hanna Andersson) and October 4, 2026 (Primary). Sources are listed on each brand page. This site is not affiliated with either brand.