Skip to content

Brand vs brand

Cat & Jack vs Primary sizes

Of Cat & Jack's 11 baby and toddler sizes, 1 line up closely with a Primary size, 10 are partial matches, and 0 have no clean match. Both charts list weight and height, so the comparison uses both.

Closest pairs: Cat & Jack 0-3M = Primary 0-3M.

Watch the labels: Cat & Jack Newborn is closer to Primary Newborn than to Primary's own Newborn; Cat & Jack 0-3M is closer to Primary 0-3M than to Primary's own 0-3M; Cat & Jack 3-6M is closer to Primary 3-6M than to Primary's own 3-6M.

Cat & Jack True to sizePrimary True to size

Based on published size charts compared with other brands.

Size by size, on one scale

Each block is one size, placed where the brand's chart puts it. Blocks that sit above each other fit the same baby.

Weight (lb)

Cat & Jack

  • Preemie: up to 5.5 lb
  • Newborn: 6 to 8 lb
  • 0-3M: 9 to 12 lb
  • 3-6M: 12.5 to 16 lb
  • 6-9M: 16.5 to 19.5 lb
  • 12M: 20 to 23 lb
  • 18M: 23.5 to 26 lb
  • 24M: 26.5 to 28 lb
  • 2T: 26.5 to 28 lb
  • 3T: 28.5 to 32 lb
  • 4T: 32.5 to 37 lb

Primary

  • Newborn: 5.1 to 9 lb
  • 0-3M: 9 to 11.9 lb
  • 3-6M: 11.9 to 15 lb
  • 6-9M: 15 to 18.1 lb
  • 6-12M: 15 to 22 lb
  • 9-12M: 18.1 to 22 lb
  • 12-18M: 22 to 26.9 lb
  • 18-24M: 26.9 to 30 lb
  • 2: 30 to 33.1 lb
  • 3: 33.1 to 35.9 lb
  • 4: 35.9 to 39.9 lb
Height (in)

Cat & Jack

  • Preemie: up to 17.5 in
  • Newborn: 18 to 20 in
  • 0-3M: 20.5 to 23.5 in
  • 3-6M: 24 to 25.5 in
  • 6-9M: 26 to 27.5 in
  • 12M: 28 to 30.5 in
  • 18M: 31 to 32.5 in
  • 24M: 33 to 35.5 in
  • 2T: 33 to 35.5 in
  • 3T: 36 to 38.5 in
  • 4T: 39 to 43 in

Primary

  • Newborn: up to 18.1 in
  • 0-3M: 18.1 to 22.8 in
  • 3-6M: 22.8 to 25.2 in
  • 6-9M: 25.2 to 27.2 in
  • 6-12M: 25.2 to 29.1 in
  • 9-12M: 27.2 to 29.1 in
  • 12-18M: 29.1 to 31.1 in
  • 18-24M: 31.1 to 33.1 in
  • 2: 33.1 to 35 in
  • 3: 35 to 38.2 in
  • 4: 38.2 to 40.9 in

Cat & Jack size to Primary size

Cat & JackClosest PrimaryMatchWeight: Cat & Jack / PrimaryHeight: Cat & Jack / Primary
PreemieNewbornPartialup to 5.5 lb / 5.1 to 9 lbup to 17.5 in / up to 18.1 in
NewbornNewbornPartial6 to 8 lb / 5.1 to 9 lb18 to 20 in / up to 18.1 in
0-3M0-3MClose match9 to 12 lb / 9 to 11.9 lb20.5 to 23.5 in / 18.1 to 22.8 in
3-6M3-6MPartial12.5 to 16 lb / 11.9 to 15 lb24 to 25.5 in / 22.8 to 25.2 in
6-9M6-9MPartial16.5 to 19.5 lb / 15 to 18.1 lb26 to 27.5 in / 25.2 to 27.2 in
12M9-12MPartial20 to 23 lb / 18.1 to 22 lb28 to 30.5 in / 27.2 to 29.1 in
18M18-24MPartial23.5 to 26 lb / 26.9 to 30 lb31 to 32.5 in / 31.1 to 33.1 in
24M2Partial26.5 to 28 lb / 30 to 33.1 lb33 to 35.5 in / 33.1 to 35 in
2T2Partial26.5 to 28 lb / 30 to 33.1 lb33 to 35.5 in / 33.1 to 35 in
3T3Partial28.5 to 32 lb / 33.1 to 35.9 lb36 to 38.5 in / 35 to 38.2 in
4T3Partial32.5 to 37 lb / 33.1 to 35.9 lb39 to 43 in / 35 to 38.2 in

Primary size to Cat & Jack size

PrimaryClosest Cat & JackMatchWeight: Primary / Cat & JackHeight: Primary / Cat & Jack
NewbornPreemiePartial5.1 to 9 lb / up to 5.5 lbup to 18.1 in / up to 17.5 in
0-3M0-3MClose match9 to 11.9 lb / 9 to 12 lb18.1 to 22.8 in / 20.5 to 23.5 in
3-6M3-6MPartial11.9 to 15 lb / 12.5 to 16 lb22.8 to 25.2 in / 24 to 25.5 in
6-9M6-9MPartial15 to 18.1 lb / 16.5 to 19.5 lb25.2 to 27.2 in / 26 to 27.5 in
6-12M6-9MPartial15 to 22 lb / 16.5 to 19.5 lb25.2 to 29.1 in / 26 to 27.5 in
9-12M12MPartial18.1 to 22 lb / 20 to 23 lb27.2 to 29.1 in / 28 to 30.5 in
12-18M12MPartial22 to 26.9 lb / 20 to 23 lb29.1 to 31.1 in / 28 to 30.5 in
18-24M18MPartial26.9 to 30 lb / 23.5 to 26 lb31.1 to 33.1 in / 31 to 32.5 in
224MPartial30 to 33.1 lb / 26.5 to 28 lb33.1 to 35 in / 33 to 35.5 in
34TPartial33.1 to 35.9 lb / 32.5 to 37 lb35 to 38.2 in / 39 to 43 in
44TPartial35.9 to 39.9 lb / 32.5 to 37 lb38.2 to 40.9 in / 39 to 43 in

Try it

Compare any size

Every Cat & Jack size in Primary

Units
Close match

Cat & Jack 0-3M lines up closely with Primary 0-3M.

Weight (lb)

Cat & Jack 0-3M 9 to 12 lb

Primary Newborn 5.1 to 9 lb

Primary 0-3M 9 to 11.9 lb

Primary 3-6M 11.9 to 15 lb

Height (in)

Cat & Jack 0-3M 20.5 to 23.5 in

Primary Newborn up to 18.1 in

Primary 0-3M 18.1 to 22.8 in

Primary 3-6M 22.8 to 25.2 in

The shaded column is the Cat & Jack range. Bars show what each brand publishes for the size.

Based on published size charts. Cat & Jack chart and Primary chart.

More comparisons

Charts retrieved October 4, 2026 (Cat & Jack) and October 4, 2026 (Primary). Sources are listed on each brand page. This site is not affiliated with either brand.