Skip to content

Brand vs brand

babyGap vs Hanna Andersson sizes

Of babyGap's 9 baby and toddler sizes, 2 line up closely with a Hanna Andersson size, 6 are partial matches, and 1 has no clean match. Both charts list weight and height, so the comparison uses both.

Closest pairs: babyGap 0-3M = Hanna Andersson 50 cm, babyGap 3-6M = Hanna Andersson 60 cm.

babyGap True to sizeHanna Andersson Not enough shared sizes

Based on published size charts compared with other brands.

Size by size, on one scale

Each block is one size, placed where the brand's chart puts it. Blocks that sit above each other fit the same baby.

Weight (lb)

babyGap

  • Up to 7 lb: up to 6.6 lb
  • 0-3M: 6.6 to 11 lb
  • 3-6M: 11 to 17.6 lb
  • 6-12M: 17.6 to 22 lb
  • 12-18M: 22 to 26.5 lb
  • 18-24M: 26.5 to 30.9 lb
  • 2Y: 30.9 to 33.1 lb
  • 3Y: 33.1 to 35.3 lb
  • 4Y: 35.3 to 39.7 lb

Hanna Andersson

  • Newborn: up to 8 lb
  • 50 cm: 8 to 12 lb
  • 60 cm: 12 to 16 lb
  • 65 cm: 16 to 20 lb
  • 70 cm: 16 to 20 lb
  • 75 cm: 20 to 24 lb
  • 80 cm: 24 to 27 lb
  • 85 cm: 27 to 30 lb
  • 90 cm: 27 to 33 lb
  • 100 cm: 31 to 38 lb
Height (in)

babyGap

  • Up to 7 lb: up to 18.1 in
  • 0-3M: 18.1 to 22.8 in
  • 3-6M: 22.8 to 27.2 in
  • 6-12M: 27.2 to 29.1 in
  • 12-18M: 29.1 to 31.1 in
  • 18-24M: 31.1 to 33.1 in
  • 2Y: 33.1 to 35.8 in
  • 3Y: 35.8 to 39 in
  • 4Y: 39 to 42.1 in

Hanna Andersson

  • Newborn: up to 19 in
  • 50 cm: 18 to 22 in
  • 60 cm: 22 to 26 in
  • 65 cm: 26 to 28 in
  • 70 cm: 26 to 28 in
  • 75 cm: 28 to 30 in
  • 80 cm: 30 to 32 in
  • 85 cm: 32 to 34 in
  • 90 cm: 34 to 38 in
  • 100 cm: 38 to 42 in

babyGap size to Hanna Andersson size

babyGapClosest Hanna AnderssonMatchWeight: babyGap / Hanna AnderssonHeight: babyGap / Hanna Andersson
Up to 7 lbNewbornPartialup to 6.6 lb / up to 8 lbup to 18.1 in / up to 19 in
0-3M50 cmClose match6.6 to 11 lb / 8 to 12 lb18.1 to 22.8 in / 18 to 22 in
3-6M60 cmClose match11 to 17.6 lb / 12 to 16 lb22.8 to 27.2 in / 22 to 26 in
6-12M75 cmPartial17.6 to 22 lb / 20 to 24 lb27.2 to 29.1 in / 28 to 30 in
12-18M80 cmPartial22 to 26.5 lb / 24 to 27 lb29.1 to 31.1 in / 30 to 32 in
18-24M85 cmPartial26.5 to 30.9 lb / 27 to 30 lb31.1 to 33.1 in / 32 to 34 in
2Y90 cmPartial30.9 to 33.1 lb / 27 to 33 lb33.1 to 35.8 in / 34 to 38 in
3Y100 cmNo clean match33.1 to 35.3 lb / 31 to 38 lb35.8 to 39 in / 38 to 42 in
4Y100 cmPartial35.3 to 39.7 lb / 31 to 38 lb39 to 42.1 in / 38 to 42 in

Hanna Andersson size to babyGap size

Hanna AnderssonClosest babyGapMatchWeight: Hanna Andersson / babyGapHeight: Hanna Andersson / babyGap
NewbornUp to 7 lbPartialup to 8 lb / up to 6.6 lbup to 19 in / up to 18.1 in
50 cm0-3MClose match8 to 12 lb / 6.6 to 11 lb18 to 22 in / 18.1 to 22.8 in
60 cm3-6MClose match12 to 16 lb / 11 to 17.6 lb22 to 26 in / 22.8 to 27.2 in
65 cm6-12MPartial16 to 20 lb / 17.6 to 22 lb26 to 28 in / 27.2 to 29.1 in
70 cm6-12MPartial16 to 20 lb / 17.6 to 22 lb26 to 28 in / 27.2 to 29.1 in
75 cm6-12MPartial20 to 24 lb / 17.6 to 22 lb28 to 30 in / 27.2 to 29.1 in
80 cm12-18MPartial24 to 27 lb / 22 to 26.5 lb30 to 32 in / 29.1 to 31.1 in
85 cm18-24MPartial27 to 30 lb / 26.5 to 30.9 lb32 to 34 in / 31.1 to 33.1 in
90 cm2YPartial27 to 33 lb / 30.9 to 33.1 lb34 to 38 in / 33.1 to 35.8 in
100 cm4YPartial31 to 38 lb / 35.3 to 39.7 lb38 to 42 in / 39 to 42.1 in

Try it

Compare any size

Every babyGap size in Hanna Andersson

Units
Close match

babyGap 0-3M lines up closely with Hanna Andersson 50 cm.

Weight (lb)

babyGap 0-3M 6.6 to 11 lb

Hanna Andersson Newborn up to 8 lb

Hanna Andersson 50 cm 8 to 12 lb

Hanna Andersson 60 cm 12 to 16 lb

Height (in)

babyGap 0-3M 18.1 to 22.8 in

Hanna Andersson Newborn up to 19 in

Hanna Andersson 50 cm 18 to 22 in

Hanna Andersson 60 cm 22 to 26 in

The shaded column is the babyGap range. Bars show what each brand publishes for the size.

Based on published size charts. babyGap chart and Hanna Andersson chart.

More comparisons

Charts retrieved October 4, 2026 (babyGap) and October 4, 2026 (Hanna Andersson). Sources are listed on each brand page. This site is not affiliated with either brand.