Skip to content

Brand vs brand

Kyte Baby vs Primary sizes

Of Kyte Baby's 10 baby and toddler sizes, 2 line up closely with a Primary size, 8 are partial matches, and 0 have no clean match. Both charts list weight and height, so the comparison uses both.

Closest pairs: Kyte Baby 6-12M = Primary 9-12M, Kyte Baby 12-18M = Primary 12-18M.

Watch the labels: Kyte Baby Newborn is closer to Primary Newborn than to Primary's own Newborn; Kyte Baby 0-3M is closer to Primary 0-3M than to Primary's own 0-3M; Kyte Baby 3-6M is closer to Primary 3-6M than to Primary's own 3-6M.

Kyte Baby Runs smallPrimary True to size

Based on published size charts compared with other brands.

Size by size, on one scale

Each block is one size, placed where the brand's chart puts it. Blocks that sit above each other fit the same baby.

Weight (lb)

Kyte Baby

  • Preemie: up to 6.6 lb
  • Newborn: 5.5 to 8.8 lb
  • 0-3M: 8.8 to 11 lb
  • 3-6M: 11 to 17.6 lb
  • 6-12M: 17.6 to 22 lb
  • 12-18M: 22 to 24.3 lb
  • 18-24M: 24.3 to 26.5 lb
  • 2T: 26.5 to 29.8 lb
  • 3T: 27.6 to 32 lb
  • 4T: 33.1 to 35.3 lb

Primary

  • Newborn: 5.1 to 9 lb
  • 0-3M: 9 to 11.9 lb
  • 3-6M: 11.9 to 15 lb
  • 6-9M: 15 to 18.1 lb
  • 6-12M: 15 to 22 lb
  • 9-12M: 18.1 to 22 lb
  • 12-18M: 22 to 26.9 lb
  • 18-24M: 26.9 to 30 lb
  • 2: 30 to 33.1 lb
  • 3: 33.1 to 35.9 lb
  • 4: 35.9 to 39.9 lb
Height (in)

Kyte Baby

  • Preemie: up to 18.9 in
  • Newborn: 18.1 to 20.9 in
  • 0-3M: 20.9 to 22.8 in
  • 3-6M: 22.8 to 27.2 in
  • 6-12M: 27.2 to 29.1 in
  • 12-18M: 29.1 to 31.1 in
  • 18-24M: 31.1 to 33.1 in
  • 2T: 33.1 to 35 in
  • 3T: 35 to 37 in
  • 4T: 37 to 40.2 in

Primary

  • Newborn: up to 18.1 in
  • 0-3M: 18.1 to 22.8 in
  • 3-6M: 22.8 to 25.2 in
  • 6-9M: 25.2 to 27.2 in
  • 6-12M: 25.2 to 29.1 in
  • 9-12M: 27.2 to 29.1 in
  • 12-18M: 29.1 to 31.1 in
  • 18-24M: 31.1 to 33.1 in
  • 2: 33.1 to 35 in
  • 3: 35 to 38.2 in
  • 4: 38.2 to 40.9 in

Kyte Baby size to Primary size

Kyte BabyClosest PrimaryMatchWeight: Kyte Baby / PrimaryHeight: Kyte Baby / Primary
PreemieNewbornPartialup to 6.6 lb / 5.1 to 9 lbup to 18.9 in / up to 18.1 in
NewbornNewbornPartial5.5 to 8.8 lb / 5.1 to 9 lb18.1 to 20.9 in / up to 18.1 in
0-3M0-3MPartial8.8 to 11 lb / 9 to 11.9 lb20.9 to 22.8 in / 18.1 to 22.8 in
3-6M3-6MPartial11 to 17.6 lb / 11.9 to 15 lb22.8 to 27.2 in / 22.8 to 25.2 in
6-12M9-12MClose match17.6 to 22 lb / 18.1 to 22 lb27.2 to 29.1 in / 27.2 to 29.1 in
12-18M12-18MClose match22 to 24.3 lb / 22 to 26.9 lb29.1 to 31.1 in / 29.1 to 31.1 in
18-24M18-24MPartial24.3 to 26.5 lb / 26.9 to 30 lb31.1 to 33.1 in / 31.1 to 33.1 in
2T2Partial26.5 to 29.8 lb / 30 to 33.1 lb33.1 to 35 in / 33.1 to 35 in
3T3Partial27.6 to 32 lb / 33.1 to 35.9 lb35 to 37 in / 35 to 38.2 in
4T3Partial33.1 to 35.3 lb / 33.1 to 35.9 lb37 to 40.2 in / 35 to 38.2 in

Primary size to Kyte Baby size

PrimaryClosest Kyte BabyMatchWeight: Primary / Kyte BabyHeight: Primary / Kyte Baby
NewbornNewbornPartial5.1 to 9 lb / 5.5 to 8.8 lbup to 18.1 in / 18.1 to 20.9 in
0-3M0-3MPartial9 to 11.9 lb / 8.8 to 11 lb18.1 to 22.8 in / 20.9 to 22.8 in
3-6M3-6MPartial11.9 to 15 lb / 11 to 17.6 lb22.8 to 25.2 in / 22.8 to 27.2 in
6-9M3-6MPartial15 to 18.1 lb / 11 to 17.6 lb25.2 to 27.2 in / 22.8 to 27.2 in
6-12M6-12MPartial15 to 22 lb / 17.6 to 22 lb25.2 to 29.1 in / 27.2 to 29.1 in
9-12M6-12MClose match18.1 to 22 lb / 17.6 to 22 lb27.2 to 29.1 in / 27.2 to 29.1 in
12-18M12-18MClose match22 to 26.9 lb / 22 to 24.3 lb29.1 to 31.1 in / 29.1 to 31.1 in
18-24M18-24MPartial26.9 to 30 lb / 24.3 to 26.5 lb31.1 to 33.1 in / 31.1 to 33.1 in
22TPartial30 to 33.1 lb / 26.5 to 29.8 lb33.1 to 35 in / 33.1 to 35 in
34TPartial33.1 to 35.9 lb / 33.1 to 35.3 lb35 to 38.2 in / 37 to 40.2 in
44TPartial35.9 to 39.9 lb / 33.1 to 35.3 lb38.2 to 40.9 in / 37 to 40.2 in

Try it

Compare any size

Every Kyte Baby size in Primary

Units
Close match

Kyte Baby 6-12M lines up closely with Primary 9-12M.

Weight (lb)

Kyte Baby 6-12M 17.6 to 22 lb

Primary 6-9M 15 to 18.1 lb

Primary 6-12M 15 to 22 lb

Primary 9-12M 18.1 to 22 lb

Height (in)

Kyte Baby 6-12M 27.2 to 29.1 in

Primary 6-9M 25.2 to 27.2 in

Primary 6-12M 25.2 to 29.1 in

Primary 9-12M 27.2 to 29.1 in

The shaded column is the Kyte Baby range. Bars show what each brand publishes for the size.

Based on published size charts. Kyte Baby chart and Primary chart.

More comparisons

Charts retrieved October 4, 2026 (Kyte Baby) and October 4, 2026 (Primary). Sources are listed on each brand page. This site is not affiliated with either brand.