New Year's Day 2027
What size for New Year's Day?
New Year's Day is January 1, 2027, 83 days from when this page was last updated (October 10, 2026). That's winter. Think long sleeves, footed pajamas, and warm layers.
Example: a baby born in July 2026 will be about 6 months old that day. Typical sizes: Carter's 6M, Old Navy 3-6M, Cat & Jack 6-9M.
New Year's Day size by birth month
For a baby in the middle of the growth chart, born mid-month, with room to grow. Pick a birth month for all 28 brands.
| Born | Age that day | Carter's | Old Navy | Cat & Jack | babyGap | OshKosh B'gosh | Gerber Childrenswear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2026 | 2 weeks | Newborn | 0-3M | 0-3M | 0-3M | under 3M | 0-3M |
| Nov 2026 | 2 months | 3M | 0-3M | 0-3M | 0-3M | 3M | 0-6M |
| Oct 2026 | 3 months | 6M | 0-3M | 3-6M | 3-6M | 6M | 3-6M |
| Sep 2026 | 4 months | 6M | 3-6M | 3-6M | 3-6M | 6M | 3-6M |
| Aug 2026 | 5 months | 6M | 3-6M | 3-6M | 3-6M | 6M | 3-6M |
| Jul 2026 | 6 months | 6M | 3-6M | 6-9M | 3-6M | 6M | 6-9M |
| Jun 2026 | 7 months | 9M | 6-12M | 6-9M | 3-6M | 9M | 6-9M |
| May 2026 | 8 months | 9M | 6-12M | 6-9M | 6-12M | 9M | 6-9M |
| Apr 2026 | 9 months | 9M | 6-12M | 12M | 6-12M | 9M | 6-9M |
| Mar 2026 | 10 months | 9M | 6-12M | 12M | 6-12M | 9M | 12M |
| Feb 2026 | 11 months | 12M | 6-12M | 12M | 6-12M | 12M | 12M |
| Jan 2026 | 12 months | 12M | 12-18M | 12M | 12-18M | 12M | 12M |
| Dec 2025 | 13 months | 12M | 12-18M | 12M | 12-18M | 12M | 12M |
| Nov 2025 | 14 months | 18M | 12-18M | 12M | 12-18M | 18M | 18M |
| Oct 2025 | 15 months | 18M | 12-18M | 18M | 12-18M | 18M | 18M |
| Sep 2025 | 16 months | 18M | 12-18M | 18M | 12-18M | 18M | 18M |
| Aug 2025 | 17 months | 18M | 12-18M | 18M | 18-24M | 18M | 18M |
| Jul 2025 | 18 months | 18M | 18-24M | 18M | 18-24M | 18M | 18M |
| Jun 2025 | 19 months | 24M | 18-24M | 18M | 18-24M | 24M | 24M/2T |
| May 2025 | 20 months | 24M | 18-24M | 24M | 18-24M | 24M | 24M/2T |
| Apr 2025 | 21 months | 24M | 18-24M | 2T | 18-24M | 24M | 24M/2T |
| Mar 2025 | 22 months | 24M | 18-24M | 2T | 2Y | 24M | 24M/2T |
| Feb 2025 | 23 months | 24M | 18-24M | 2T | 2Y | 24M | 24M/2T |
| Jan 2025 | 2 years | 2T | 2T | 2T | 2Y | 2T | 3T |
| Dec 2024 | 2 years, 1 month | 2T | 2T | 2T | 2Y | 2T | 3T |
| Nov 2024 | 2 years, 2 months | 2T | 2T | 2T | 2Y | 2T | 3T |
| Oct 2024 | 2 years, 3 months | 2T | 2T | 2T | 2Y | 2T | 3T |
| Sep 2024 | 2 years, 4 months | 2T | 2T | 2T | 2Y | 2T | 3T |
| Aug 2024 | 2 years, 5 months | 2T | 2T | 3T | 2Y | 2T | 3T |
| Jul 2024 | 2 years, 6 months | 2T | 2T | 3T | 2Y | 2T | 3T |
A plus sign means the baby will likely be past the largest size on that brand's baby and toddler chart.
Exact answer
Enter the birth date for New Year's Day
Start with a birth or due date
Sizes for each brand you pick will appear here, ready for the date you choose.